venerdì 17 marzo 2006

Tempo di dare i numeri

Due righe giusto per i tempi delle libere del GP di Malesia

 P. No  Pilota       Squadra           Pn.    Tempi  V.media/Dist.
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'35"041 209.960 Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'35"388 + 0'00"347
3. 1 ALONSO Renault M 1'35"806 + 0'00"765
4. 6 MASSA Ferrari B 1'35"924 + 0'00"883
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"132 + 0'01"091
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'36"182 + 0'01"141
7. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"617 + 0'01"576
8. 12 BUTTON Honda M 1'36"661 + 0'01"620
9. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'37"045 + 0'02"004
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'37"270 + 0'02"229
11. 8 TRULLI Toyota B 1'37"317 + 0'02"276
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'37"418 + 0'02"377
13. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'37"457 + 0'02"416
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'37"463 + 0'02"422
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'37"590 + 0'02"549
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'37"603 + 0'02"562
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'37"695 + 0'02"654
18. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'37"831 + 0'02"790
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'37"926 + 0'02"885
20. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'38"081 + 0'03"040
21. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'38"205 + 0'03"164
22. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'38"256 + 0'03"215
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'38"644 + 0'03"603
24. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'38"918 + 0'03"877
25. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'39"105 + 0'04"064
26. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'39"416 + 0'04"375
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'41"549 + 0'06"508
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'43"164 + 0'08"123
Come a dire che a parte le solite comparse del venerdì, i top driver e i top team sono tutti lì e se la giocano. Interessante vedere un irriverente Felipe Chico Massa più veloce del tedesco. Anche se va detto che comunque vada partirà dieci posizioni indietro causa cambio motore (cosa che lo accomuna all'Highlander). Per il resto, rivediamoci le qualifiche alle 7 di domanimattina e la gara ad un più umano orario: le 8 di domenica mattina.

Stay tuned

Nessun commento: