venerdì 6 ottobre 2006

Signore e signori, è il comandante che vi parla

L'aeromobile F1-2006 della Bernie&Max Airlines sta iniziando il suo sentiero di discesa all'aeroporto. Allacciatevi le cinture e ripiegate i tavolini. La temperatura prevista all'arrivo è molto calda nonostante la pioggia. Vi invitiamo a rimanere seduti (e calmi) fino a quando l'aeromobile non si sarà fermato. Nel ringraziarvi per aver scelto la Bernie&Max Airlines, vi auguriamo una buona permanenza.

Chiuse virgolette, punto a capo.

Il mondiale 2006 si avvicina al traguardo finale. Il checkpoint Suzuka (che dal prossimo anno sarà rimpiazzato dal Circuito di Fuji) segna una tappa importante per questo finale di volo. La pista è ormai a pochi chilometri. La sagoma del terminal diventa pian piano più nitida. Eppure, con gran patimento per i viaggiatori, ancora non sappiamo come andrà a finire. Bello così. Sperando che non ci siano troppe turbolenze, vuoti d'aria, o fulmini in agguato. Anche se il tempo non promette nulla di buono. Alternanza di pioggia e asciutto. Il che promette anche risultati non propriamente prevedibili. Forse potrebbe anche essere divertente, gommisti permettendo.

Per il momento, in condizioni di non piove ma la pista è asciutta, questi sono gli inutili risultati delle libere di stamattina:
 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
1. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"337 221.601 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'34"408 + 0'00"071
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"565 + 0'00"228
4. 1 ALONSO Renault M 1'34"863 + 0'00"526
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'34"906 + 0'00"569
6. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'34"912 + 0'00"575
7. 12 BUTTON Honda M 1'35"002 + 0'00"665
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'35"064 + 0'00"727
9. 8 TRULLI Toyota B 1'35"343 + 0'01"006
10. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"367 + 0'01"030
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'35"375 + 0'01"038
12. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'35"433 + 0'01"096
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'35"528 + 0'01"191
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'35"866 + 0'01"529
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'36"176 + 0'01"839
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'36"180 + 0'01"843
17. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'36"234 + 0'01"897
18. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'36"299 + 0'01"962
19. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"354 + 0'03"017
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'37"441 + 0'03"104
21. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'37"501 + 0'03"164
22. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'37"596 + 0'03"259
23. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'37"702 + 0'03"365
24. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'37"741 + 0'03"404
25. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'37"788 + 0'03"451
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'38"533 + 0'04"196
27. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'38"779 + 0'04"442
28. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'38"955 + 0'04"618
29. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'43"914 + 0'09"577
Tra i tanti sconosciuti in lista, noto con stupore il nome del Fisiko in cima alla lista. Poi mi ricordo che tanto questi tempi non contano un cazzo. E tutto rientra nella normalità.

Nel ricordarvi che per godere dello spettacolo del weekend è necessario puntare la sveglia, vi do appuntamento alla settimana prossima. Quando potremo discutere più serenamente di quanto successo nel weekend giapponese. Nel frattempo, le nostre assistenti di volo passeranno ad offrirvi alcuni dei prodotti della linea Bernie&Max Duty Free Shop.

Stay tuned.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Dovresti scrivere su un giornale, Dimitri, non ci hai mai pensato ?
Buon w-e, Cristina Z.