venerdì 5 maggio 2006

Ei fu, siccome immobile dato il mortal sospiro

5 maggio. La data della dipartita di Napoleone. La data che i tifosi interisti vorrebbero cancellare dal calendario e quelli juventini far diventare festa della Repubblica delle Banane. La data delle due sessioni di libere in quel di Nurgburg, da qualche parte nel vecchio continente. La data delle libere del GP d'Europa.

E di immobile nella giornata di oggi c'è stato ben poco. Sicuramente non i piloti, né tantomeno le loro vetture. E' vero, stiamo sempre parlando di fuffa. Roba che se ci intercettano non finisce certo sulla prima dei quotidiani italiani come le telefonate tra big Luciano et altri.

Dopo il duello (per modo di dire) di Imolta, il tdm e astronso si incornano e si scornano nello sport del migliore di giornata, dopo che per i primi GP si era lasciato abbondante spazio ai noti carneadi, noti anche come i collaudatori del venerdì. Anche se poi il miglior tempo di giornata lo piazza Wurz con i serbatoi praticamente vuoti ed un vero e proprio assetto da qualifica.

Per la gara, la pista permette qualcosina in più in termini di sorpasso rispetto ad altri circuiti stile Polistyl. E questo potrebbe aiutare il poco spettacolo visto sin qui. Oppure, potrebbe mortificarlo nel caso in cui, una volta fatto il sorpasso, il sorpassante prende il largo e aurevoir merci.

Per il momento, vi tedio con i soliti inutili tempi delle libere.
 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'32"675 199.976 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'33"579 + 0'00"904
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"619 + 0'00"944
4. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'33"799 + 0'01"124
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'33"870 + 0'01"195
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'33"883 + 0'01"208
7. 12 BUTTON Honda M 1'33"920 + 0'01"245
8. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'33"991 + 0'01"316
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"030 + 0'01"355
10. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'34"179 + 0'01"504
11. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"215 + 0'01"540
12. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'34"472 + 0'01"797
13. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"536 + 0'01"861
14. 6 MASSA Ferrari B 1'34"546 + 0'01"871
15. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"631 + 0'01"956
16. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'34"825 + 0'02"150
17. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"968 + 0'02"293
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'35"066 + 0'02"391
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'35"241 + 0'02"566
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'35"308 + 0'02"633
21. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'35"406 + 0'02"731
22. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'35"479 + 0'02"804
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'35"669 + 0'02"994
24. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'35"688 + 0'03"013
25. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"902 + 0'03"227
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'36"255 + 0'03"580
27. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'36"665 + 0'03"990
Per il resto, ne riparliamo dopo il weekend.

Stay tuned

1 commento:

Anonimo ha detto...

Caro Dimitri, in una giornata come oggi, invece di cercare il paragone
o il collegamento con bazzecole tipo la morte di Napoleone, la poesia
di Manzoni o i miseri fatti del calcio, sarebbe stato tuo dovere
invece ricollegarti all'evento più fulgido e luminoso dell'anno: LA
CONDANNA DEFINITIVA DI PREVITI ALLA GALERA!
Baci a tutti. Linda